Akcjonariat
Akcjonariat przed emisją:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu | udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mariusz Szymula | 12 125 000 | 48,50% | 12 125 000 | 48,50% |
| Piotr Szostak | 12 125 000 | 48,50% | 12 125 000 | 48,50% |
| Pozostali akcjonariusze | 750 000 | 3,00% | 750 000 | 3,00% |
| Razem | 25 000 000 | 100,00% | 25 000 000 | 100,00 |
Akcjonariat po emisji:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu | udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mariusz Szymula | 12 125 000 | 40,42% | 12 125 000 | 40,42% |
| Piotr Szostak | 12 125 000 | 40,42% | 12 125 000 | 40,42% |
| Pozostali akcjonariusze posiadający akcje serii A | 750 000 | 2,50% | 750 000 | 2,50% |
| Nabywcy akcji serii B | 5 000 000 | 16,66% | 5 000 000 | 16,66% |
| Razem | 30 000 000 | 100,00% | 30 000 000 | 100,00% |










